DH-HAC-EW2501P 5Мп HDCVI Fisheye видеокамера
Особенности:
- 1/2.8” 5Mп progressive scan CMOS
- WDR 120dB, 3D-DNR, Starlight
- 5 Мп — 20 кадров/с
- Панорамный объектив «рыбий глаз» 1.4 мм
- ИК подсве
Матрица | 1/2.8″ progressive scan CMOS |
---|---|
Макс. разрешение | 2592 х 1944 |
Мин. чувствительность | 0.005 Люкс / F2.0 (цвет), 0 Люкс с ИК подсветкой |
Скорость затвора | 1/4с-1/100,000с |
Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
Тип подсветки | Smart ИК |
Управление подсветкой | Авто / вручную / ч/б |
Количество диодов | 3 |
Дальность подсветки | 10 м |
Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Фокусное расстояние | 1,4 мм |
Крепление объектива | Встроенный |
Апертура | F2.0 |
Углы обзора | H: 180°, V:180° |
Расстояние фокусировки | 0,2 м |
Обнаружение объекта | 25пх/м, 28 метров |
Наблюдение за объектом | 63пх/м, 12 метров |
Распознание объекта | 125пх/м, 6 метров |
Идентификация объекта | 250пх/м, 3 метра |
Поддержка разрешений | 5M(2592×1944) |
Частота кадров (главный поток) | 5M(1~20к/с)/ 4M(1-25 к/с) |
Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
Подавление шума (DNR ) | 2D/3D DNR |
Баланс белого | Авто/вручную |
BLC | Поддерживается |
HLC | Поддерживается |
WDR | 120 дБ |
Видео интерфейсы | 1-канальный BNC видео выход высокой четкости |
Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
Питание | DC 12В ±30% |
Потребляемая мощность | 7,3 Вт |
Рабочая температура | -30°C — +60°C |
Влажность | <95% |
Размеры | Ф 126,2 х 40,6 мм |
Вес | 0,24 кг |
Материал | Алюминий+Пластик |
Минимальная сумма заказа - 300 грн.
Дополнительных комиссий при оплате банковскими картами нет, Вы оплачиваете только сумму заказа.
Похожие товары